語言
產品特色
Garrison Garmin 尼龍透氣錶帶專為熱愛運動與日常佩戴的使用者打造,選用優質軟尼龍材質製成,兼具透氣性與耐用性。錶帶採用高彈性運動尼龍纖維織造,佩戴時能緊密貼合手腕,卻不會帶來壓迫感,讓您在長時間運動或日常活動中都能保持舒適。
透氣設計
尼龍材質具有天然的透氣性,能夠有效排汗與散熱,即使在激烈運動或炎熱天氣中,也能避免手腕長時間悶熱造成不適,保持清爽乾爽。
輕盈柔軟,貼合舒適
此錶帶比傳統矽膠或金屬材質更輕盈柔軟,佩戴時幾乎無感,不刺激肌膚。無論是跑步、騎行、登山,還是日常辦公佩戴,都能保持自在體驗。
可調式扣環設計
錶帶搭配可調式扣環,操作簡單,可依照不同手腕大小快速調整鬆緊度,牢固不易鬆脫,同時兼顧便利性與安全性。
耐用易清洗
尼龍材質不僅堅韌耐用,還能輕鬆清洗,避免因運動流汗或日常使用而殘留異味,長久保持清爽衛生。
適用場合
無論是日常休閒、運動健身,或是戶外探險,Garrison Garmin 尼龍透氣錶帶都能成為理想選擇。輕盈的設計讓您在任何場合都能專注活動,展現運動風格與實用性能。
👉 總結:
Garrison Garmin 尼龍透氣錶帶以 透氣、輕盈、耐用 為核心,結合 高彈性軟尼龍材質 與 可調式扣環,讓您的 Garmin 智能手錶在日常與運動中都能保持舒適貼合,真正實現「全天候佩戴無負擔」。
Garmin 的錶帶兼容性主要取決於一個關鍵因素:「錶帶寬度」。只要寬度相符,許多不同系列和型號的錶帶都可以互相通用。這份指南將幫助您快速找到適合您手錶的完美錶帶。
| 錶帶寬度 | 系列 | 相容型號 | 錶殼尺寸 |
|---|---|---|---|
| 20mm | Fenix | Fenix 5S | 42mm |
| Fenix 5S Plus | 42mm | ||
| Fenix 6S | 42mm | ||
| Fenix 6S Pro | 42mm | ||
| Fenix 7S | 42mm | ||
| Fenix 7S Sapphire | 42mm | ||
| Fenix 7S Pro | 42mm | ||
| Fenix 8 AMOLED | 43mm | ||
| EPIX | Epix Pro | 42mm | |
| Epix Pro 2 | 42mm | ||
| Instinct | Instinct 2S | 40mm | |
| Instinct E | 40mm | ||
| D2 | D2 Delta S | 42mm | |
| Descent | Descent mk3 | 43mm | |
| Descent mk3i | 43mm | ||
| Approach | S70 | 42mm | |
| 22mm | Fenix | Fenix 5 | 47mm |
| Fenix 5 Plus | 47mm | ||
| Fenix 6 | 47mm | ||
| Fenix 6 Pro | 47mm | ||
| Fenix 6 Sapphire GPS | 47mm | ||
| Fenix 7 | 47mm | ||
| Fenix 7 Sapphire | 47mm | ||
| Fenix 7 Pro | 47mm | ||
| Fenix 8 | 47mm | ||
| Fenix 8 AMOLED | 47mm | ||
| Fenix 8 Pro | 47mm | ||
| Fenix E | 47mm | ||
| Quaitx | Quaitx 5 | 47mm | |
| Quaitx 5 Sapphire | 47mm | ||
| Quaitx 6 | 47mm | ||
| Quaitx 7 | 47mm | ||
| Quaitx 7 Pro | 47mm | ||
| Quaitx 8 | 47mm | ||
| Quaitx 8 Pro | 47mm | ||
| Descent | Descent G1 | 45.5mm | |
| Descent G2 | 45.5mm | ||
| EPIX | EPIX | 47mm | |
| Epix Pro | 47mm | ||
| Epix Pro 2 | 47mm | ||
| Instinct | Instinct | 45mm | |
| Instinct 2 | 45mm | ||
| Instinct E | 45mm | ||
| Instinct 3 | 45mm | ||
| Approach | S62 | 47mm | |
| S70 | 47mm | ||
| MARQ | Gen 1 | 46mm | |
| Gen 2 | 46mm | ||
| Forerunner | 935 | 47mm | |
| 945 | 47mm | ||
| 955 | 46.5mm | ||
| 745 | 43.8mm | ||
| 965 | 47mm | ||
| 970 | 47mm | ||
| D2 | D2 Mach | 47mm | |
| D2 Delta | 47mm | ||
| TACTIX | TACTIX 8 | 47mm | |
| 26mm | Fenix | Fenix 3 | 51mm |
| Fenix 3 HR | 51mm | ||
| Fenix 3 Sapphire | 51mm | ||
| Fenix 5X Sapphire | 51mm | ||
| Fenix 5X puls | 51mm | ||
| Fenix 5X GPS | 51mm | ||
| Fenix 6X GPS | 51mm | ||
| Fenix 6X Sapphire GPS | 51mm | ||
| Fenix 6X Pro | 51mm | ||
| Fenix 7X | 51mm | ||
| Fenix 7X Pro | 51mm | ||
| Fenix 7X Sapphire | 51mm | ||
| Fenix 8 AMOLED | 51mm | ||
| Fenix 8 | 51mm | ||
| Fenix 8 Pro | 51mm | ||
| D2 | D2 Charlie | 51mm | |
| D2 Bravo | 51mm | ||
| D2 Mach Pro | 51mm | ||
| D2 Delta PX | 51mm | ||
| Quaitx | Quaitx 3 | 51mm | |
| Quaitx 6X | 51mm | ||
| Quaitx 7X | 51mm | ||
| Quaitx 8 | 51mm | ||
| Descent | Descent mk1 | 51mm | |
| Descent mk2 | 52mm | ||
| Descent mk2i | 52mm | ||
| Descent mk3i | 51mm | ||
| TACTIX | TACTIX 7 | 51mm | |
| TACTIX DELTA | 51mm | ||
| TACTIX 8 | 51mm | ||
| Enduro | Enduro | 51mm | |
| Enduro 2 | 51mm | ||
| Enduro 3 | 51mm | ||
| EPIX | Epix Pro | 51mm | |
| Epix Pro 2 | 51mm | ||
| Instinct | Instinct 2X | 50 mm | |
| Instinct 3 | 50 mm |
| 錶帶寬度 | 系列 | 相容型號 | 錶殼尺寸 |
|---|---|---|---|
| 18mm | vívoactive | vívoactive 4S | 40mm |
| vívomove | vívomove 3S | 39mm | |
| Venu | Venu 2S | 40mm | |
| Venu 3S | 41mm | ||
| Venu 4 | 41mm | ||
| Forerunner | 255S | 41mm | |
| 265S | 41mm | ||
| 20mm | vívoactive | vívoactive 3 | 43mm |
| vívoactive 5 | 42mm | ||
| vívoactive 6 | 42mm | ||
| vívomove | vívomove HR | 43mm | |
| vívomove 3 | 44mm | ||
| vívomove Style | 42mm | ||
| vívomove Luxe | 42mm | ||
| vívomove Sport | 40mm | ||
| vívomove Trend | 40mm | ||
| Venu | Venu | 43mm | |
| Venu Sq | 40mm | ||
| Venu Sq 2 | 40mm | ||
| Forerunner | 55 | 42mm | |
| 165 | 43mm | ||
| 245 | 42mm | ||
| 570 | 42mm | ||
| 645 | 42mm | ||
| 70 | 42.6mm | ||
| 170 | 42.6mm | ||
| Approach | S44 | 43mm | |
| S50 | 43mm | ||
| J1 | 43mm | ||
| S12 | 43.7mm | ||
| 22mm | vívoactive | vívoactive 4 | 45mm |
| Venu | Venu 2 | 45mm | |
| Venu 2 Plus | 43mm | ||
| Venu 3 | 45mm | ||
| Venu 4 | 45mm | ||
| Forerunner | 255 | 45mm | |
| 265 | 46mm | ||
| 570 | 47mm |
在 Garmin 的世界裡,錶帶尺寸的核心指標是它與錶耳(lugs)連接處的寬度,通常以毫米(mm)為單位,最常見的尺寸為 20mm、22mm 和 26mm。
QuickFit® 快拆系統:大多數 Garmin 戶外與運動手錶都採用了方便的 QuickFit 快拆系統。您無需任何工具,只需按下滑扣即可快速拆卸和安裝錶帶。選購時,您只需要尋找標示相同 QuickFit 寬度(例如 QuickFit 22)的錶帶即可。
錶殼尺寸 vs. 錶帶寬度:請注意,手錶的「錶殼尺寸」(例如 42mm、47mm)指的是錶盤的直徑大小,它不等於錶帶寬度。不過,特定的錶殼尺寸通常會對應固定的錶帶寬度。例如,Fenix 系列中:
S 型號(如 Fenix 7S)通常錶殼較小(42mm),對應 20mm 錶帶。
標準型號(如 Fenix 7)錶殼為中等尺寸(47mm),對應 22mm 錶帶。
X 型號(如 Fenix 7X)錶殼最大(51mm),對應 26mm 錶帶。
有幾種簡單的方法可以找到您需要的尺寸:
查看舊錶帶背面:許多原廠的 Garmin 矽膠錶帶內側會直接印上寬度數字,如「22」或「26」。
查閱官方網站:前往 Garmin 官網,找到您的手錶型號,在「規格」頁面中會明確列出其支援的錶帶寬度。這是最準確的方法。
手動測量:使用尺或卡尺測量手錶上兩個錶耳之間的內部距離,即可得出錶帶寬度。
為您的 Samsung 智能手錶選擇合適的錶帶不僅能提升佩戴舒適度,更能彰顯個人風格。本指南將為您提供詳細的錶帶尺寸及配對資訊,助您輕鬆找到最適合的選擇。
Samsung 智能手錶的錶帶主要分為兩種標準寬度:20mm 及 22mm。在購買新錶帶前,請務必確認您手錶型號對應的錶耳寬度(Lug Width)。
您可以透過以下列表,快速查找您的手錶型號及其兼容的錶帶寬度:
| 錶帶寬度 | 系列 | 相容型號 | 錶殼尺寸 |
|---|---|---|---|
| 20mm | Galaxy Watch | Watch | 42mm |
| Watch 3 | 41mm | ||
| Watch 4 | 40mm | ||
| 44mm | |||
| Watch 4 Classic | 42mm | ||
| 46mm | |||
| Watch FE | 40mm | ||
| Watch 5 | 40mm | ||
| 44mm | |||
| Watch 6 | 40mm | ||
| 44mm | |||
| Watch 6 Classic | 43mm | ||
| 47mm | |||
| Watch 7 | 40mm | ||
| 44mm | |||
| Galaxy Watch Pro | Watch 5 Pro | 45mm | |
| Galaxy Watch Active | Active | 40mm | |
| Active 2 | 40mm | ||
| 44mm | |||
| Gear | Gear S2 Classic | 42mm | |
| Gear Sport | 42mm | ||
| 22mm | Galaxy Watch | Watch | 46mm |
| Watch 3 | 45mm | ||
| Gear | Gear S3 Frontier | 46mm | |
| Gear S3 Classic | 46mm | ||
| Dynamic Lug System | Galaxy Watch | Watch 8 | 40mm |
| 44mm | |||
| Watch 8 Classic | 46mm | ||
| Galaxy Watch Ultra | Watch Ultra | 47mm |
提示: 錶帶的安裝方式分為傳統彈簧桿(Spring Bar)及新式快拆按鈕(One-Click)。新式的快拆錶帶亦可兼容使用傳統彈簧桿的舊款手錶,只要錶耳寬度相符即可。
感謝您的訂閱!優惠券已發送至您的電子郵箱,請注意查收。
此電子郵件已被註冊!
